4.1 Leerlingenvervoer
Leerlingenvervoer
Doelstelling: | ||||||||||||||||||||
Leerlingenvervoer maakt het voor kinderen met een beperking of vanuit geloofsovertuiging mogelijk om naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school te gaan. | ||||||||||||||||||||
Resultaat: | ||||||||||||||||||||
Goed, veilig, tijdig en passend vervoer naar en van school op basis van de verordening en beleidsregels leerlingenvervoer. | ||||||||||||||||||||
Actie: | ||||||||||||||||||||
• | Uitvoering geven aan de verordening en beleidsregels leerlingenvervoer. | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultaat: | ||||||||||||||||||||
Zelfstandigheid en zelfredzaamheid van leerlingen in het vervoer van en naar school wordt gestimuleerd. | ||||||||||||||||||||
Actie: | ||||||||||||||||||||
• | Uitvoering geven aan de verordening en beleidsregels leerlingenvervoer. | |||||||||||||||||||
Resultaat: | ||||||||||||||||||||
Kosten voor leerlingenvervoer blijven beheersbaar. | ||||||||||||||||||||
Actie: | ||||||||||||||||||||
• | Een stevige controle uitvoeren op de facturen. | |||||||||||||||||||
• | Het gesprek aangaan met ouders en leerlingen en toewerken naar een persoonlijk vervoersontwikkelingsplan. | |||||||||||||||||||
• | Stimuleren dat ouders en leerlingen gebruikmaken van eigen vervoer of openbaar vervoer waar dit mogelijk is | |||||||||||||||||||
Resultaat: | ||||||||||||||||||||
Efficiënte inzet van taxivervoer in nauwe(re) samenwerking met Taxi Witteveen | ||||||||||||||||||||
Actie: | ||||||||||||||||||||
• | Toezicht en controle houden op de uitvoering en naleving van de afspraken rondom taxivervoer. |
4.2 Voorzieningen
Voorzieningen in de dorpen
Doelstelling: | ||||||||||||||||||||
Vitale dorpsgemeenschappen, waar inwoners naar elkaar omkijken en initiatieven nemen om de leefbaarheid in stand te houden dan wel te verbeteren. | ||||||||||||||||||||
Resultaat: | ||||||||||||||||||||
De maatschappelijke accommodaties worden ingezet bij de uitvoering van ons sociaal beleid, bijvoorbeeld bij de bestrijding van eenzaamheid en de bevordering van sociale cohesie. | ||||||||||||||||||||
Actie: | ||||||||||||||||||||
• | Uitvoeren van onderzoek vraag (vanuit inwoners) en aanbod (accommodaties). | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
• | Opstellen van een maatschappelijk accommodatiebeleid. | |||||||||||||||||||
• | Onze dorpencoördinatoren blijven projecten stimuleren die de leefbaarheid bevorderen. Financiële ondersteuning gebeurt vanuit het kernenbudget en het Iepen Mienskipsfûns | |||||||||||||||||||
• | We geven meer bekendheid aan inwonersinitiatieven en hebben intensief contact met plaatselijke belangen en de dorpshuizen. | |||||||||||||||||||
• | Realisatie van een Brûsplak Joure. | |||||||||||||||||||
• | Onderzoek naar de mogelijkheden voor het realiseren van een MFC in Balk. |
Kunst en Cultuur
Doelstelling: | ||||||||||||||||||||
Het herstellen en versterken van het brede culturele veld in De Fryske Marren, om zo de sector te laten floreren. | ||||||||||||||||||||
Resultaat: | ||||||||||||||||||||
Een florerend cultureel leven in De Fryske Marren. Dat is terug te zien in een grote hoeveelheid culturele activiteiten gemeentebreed. | ||||||||||||||||||||
Actie: | ||||||||||||||||||||
• | Het uitvoeren van het beleidsplan ‘Kunst Stroomt’, waaronder het jaarlijkse uitfestival en het talentontwikkelingsprogramma Uitblinkers. |
---|
Bibliotheken
Doelstelling: | ||||||||||||||||||||
Iedere inwoner van De Fryske Marren heeft toegang tot de bibliotheek, zodat inwoners kunnen participeren en zich kunnen ontwikkelen. | ||||||||||||||||||||
Resultaat: | ||||||||||||||||||||
De bibliotheek zet in op leesplezier en het opdoen van lees- en taalvaardigheden van jongs af aan. | ||||||||||||||||||||
Actie: | ||||||||||||||||||||
• | Afstemming met Bibliotheken Mar en Fean over de uitvoering van het nieuwe beleidsplan. | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
• | De bibliotheek faciliteert het opdoen van digitale vaardigheden voor zowel jongeren als volwassenen. | |||||||||||||||||||
• | Na de wetswijziging van 2025 inventariseren wij welke wijzigingen nodig zijn op het gebied van bibliotheekwerk. | |||||||||||||||||||
Resultaat: | ||||||||||||||||||||
Inwoners zijn digitaal weerbaar en gezond. | ||||||||||||||||||||
Actie: | ||||||||||||||||||||
• | Afstemming met Bibliotheken Mar en Fean over de uitvoering van het nieuwe beleidsplan. | |||||||||||||||||||
• | De bibliotheek faciliteert het opdoen van digitale vaardigheden voor zowel jongeren als volwassenen. | |||||||||||||||||||
• | Na de wetswijziging van 2025 inventariseren wij welke wijzigingen nodig zijn op het gebied van bibliotheekwerk. | |||||||||||||||||||
• | We voeren de Regeling Specifieke Uitkering Informatiepunt Digitale Overheid uit. |
Sport
Doelstelling: | ||||||||||||||||||||
Sporten en bewegen maken we zo leuk en toegankelijk mogelijk. Daarnaast versterken we de sport- en beweegsector. | ||||||||||||||||||||
Resultaat: | ||||||||||||||||||||
Inwoners sporten en bewegen meer en vaker. Hierdoor worden de positieve effecten groter. | ||||||||||||||||||||
Actie: | ||||||||||||||||||||
• | We voeren de acties uit "Scoren door samenspel" en het uitvoeringsplan uit. | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultaat: | ||||||||||||||||||||
Sport- en beweegaanbieders zijn toekomstbestendig. Ze zijn in staat inwoners veilig bij hen te laten sporten en bewegen. | ||||||||||||||||||||
Actie: | ||||||||||||||||||||
• | We voeren de acties uit "Scoren door samenspel" en het uitvoeringsplan uit. |
Inclusie
Doelstelling: | ||||||||||||||||||||
Meedoen aan de samenleving, ongeacht wie iemand is, met welke achtergrond en vanuit elke leef- en woonsituatie. | ||||||||||||||||||||
Resultaat: | ||||||||||||||||||||
Er is een Lokale Inclusie Agenda. | ||||||||||||||||||||
Actie: | ||||||||||||||||||||
• | Evalueren reeds gedane acties op Inclusie | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
• | Opstellen Lokale Inclusie Agenda en uitvoering daarvan. |
4.3 Onderwijs
Onderwijs
Doelstelling: | ||||||||||||||||||||
Een toekomstbestendig, aantrekkelijk en een kwalitatief goed onderwijsaanbod, passend voor elke leerling. | ||||||||||||||||||||
Resultaat: | ||||||||||||||||||||
Alle peuters en kleuters krijgen dezelfde kansen in het onderwijs. | ||||||||||||||||||||
Actie: | ||||||||||||||||||||
• | We verbeteren de kwaliteit van Voor- en Vroegschoolse Educatie door deze drie nieuwe | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultaat: | ||||||||||||||||||||
Alle leerlingen gaan met een diploma van school | ||||||||||||||||||||
Actie: | ||||||||||||||||||||
• | Leerlingen worden begeleid bij het maken van de juiste studie- en beroepskeuze met behulp van het programma 3O. | |||||||||||||||||||
• | We werken in de LEA (Lokale Educatieve Agenda) aan een verbetering van de doorgaande lijn kinderopvang-basisonderwijs-voortgezet onderwijs-vervolgonderwijs. | |||||||||||||||||||
Resultaat: | ||||||||||||||||||||
Leerlingen krijgen zoveel mogelijk een passend onderwijsaanbod, zo nodig met ondersteuning. Dit geldt ook voor leerlingen van niet-Nederlandse komaf. | ||||||||||||||||||||
Actie: | ||||||||||||||||||||
• | We werken samen met de schoolbesturen aan een visie op onderwijs voor niet-Nederlandse leerlingen. | |||||||||||||||||||
• | We werken in de LEA (Lokale Educatieve Agenda) aan een verbetering van de doorgaande lijn kinderopvang-basisonderwijs-voortgezet onderwijs-vervolgonderwijs. |
Onderwijshuisvesting
Doelstelling: | ||||||||||||||||||||
We investeren in betaalbare, moderne, duurzame en toekomstbestendige onderwijshuisvesting. | ||||||||||||||||||||
Resultaat: | ||||||||||||||||||||
Leerlingen en personeel in het primair en voortgezet onderwijs leren en werken in gebouwen die bijdragen aan leer- en werkprestaties. De gemeente levert een bijdrage aan duurzame, inspirerende en functionele schoolgebouwen. | ||||||||||||||||||||
Actie: | ||||||||||||||||||||
• | Er wordt een nieuw duurzaam en toekomstgericht Integraal Huisvestingsplan (IHP) opgesteld. Besluitvorming vindt plaats in het eerste halfjaar van 2024 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
• | Uitvoering van het IHP. | |||||||||||||||||||
• | Het onderhouden van nauwe contacten met de schoolbesturen. |