bedragen x € 1.000 | |||||
Reserve of voorziening | Saldo 1-1-2024 | Saldo 1-1-2025 | Saldo 1-1-2026 | Saldo 1-1-2027 | Saldo 1-1-2028 |
---|---|---|---|---|---|
Algemene reserves: | |||||
Algemene reserve | 5.597 | 2.138 | 6.521 | 4.411 | 3.161 |
Weerstandsvermogen | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
Totaal algemene reserves | 13.597 | 10.138 | 14.521 | 12.411 | 11.161 |
Bestemmingsreserves: | |||||
Kapitaallasten | 8.293 | 7.981 | 7.670 | 7.358 | 7.047 |
Onderhanden werk | 231 | - | - | - | - |
Totaal bestemmingsreserves | 8.524 | 7.981 | 7.670 | 7.358 | 7.047 |
Voorzieningen: | |||||
Personeel | 6 | 12 | 17 | 23 | 29 |
Verlofsparen* | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
Pensioenen wethouders | 5.328 | 5.346 | 5.363 | 5.381 | 5.399 |
Afwikkeling grondexploitaties | 2.798 | 2.798 | 2.798 | 2.798 | 2.798 |
Baggeren | 614 | 789 | 964 | 1.139 | 1.315 |
Vastgoed | - | - | - | - | - |
Wegen | 1.730 | 2.075 | 324 | 798 | 737 |
Kunstwerken | 350 | 233 | 459 | 586 | 825 |
Groot onderhoud Swimfun | - | - | - | - | - |
Derdengelden | 3 | 1 | - | - | - |
Egalisatie riolering | 3.185 | 2.512 | 2.182 | 1.888 | 1.706 |
Egalisatie afval | 675 | 371 | 171 | - | - |
Totaal voorzieningen | 14.772 | 14.221 | 12.362 | 12.697 | 12.890 |
Rekeningresultaat | - | - | - | - | - |
Totaal reserves en voorzieningen | 36.892 | 32.340 | 34.553 | 32.466 | 31.099 |
*Deze voorziening is een gevolg van de CAO afspraken, waarin personeel de mogelijkheid krijgen om verlof te sparen. De post laat voorlopig een contant verloop zien, op basis van ervaringscijfers kunnen we in de toekomst verwachte mutaties meenemen.
Toelichting voorzieningen
De stand per 01/01/2024 en volgende jaren van een aantal voorzieningen wijkt af van de in de Perspectiefnota 2024 gepresenteerde stand. Hieronder volgt een korte verklaring:
- De voorziening Vastgoed en de voorziening Groot onderhoud Swimfun zijn bij de jaarrekening 2022 vrijgevallen en toegevoegd aan de reserve onderhanden werk.
- De voorzieningen Baggeren, Wegen, Kunstwerken en Egalisatie riolering zijn geactualiseerd op basis van de meest recente vastgestelde beheerplannen.
- Bij de jaarrekening 2022 is besloten een voorziening Egalisatie afval in te stellen.