Sociale structuur | Gegevens per 1-1-2023 |
---|---|
Aantal inwoners (in aantallen) | |
• 0 t/m 17 jaar | 9.829 |
• 18 t/m 74 jaar | 36.065 |
• 75 jaar en ouder | 5.703 |
Totaal aantal inwoners | 51.597 |
Bijstandsontvangers | 728 |
Inwoners met migratieachtergrond | 1.875 |
Aantal bedrijfsvestigingen | 7.275 |
Fysieke structuur | Gegevens per 1-1-2023 |
---|---|
Oppervlakte gemeente (in hectare) | |
• Binnenwater | 6.715 |
• Buitenwater | 13.094 |
• Land | 35.101 |
Totaal oppervlakte gemeente | 54.910 |
Aantal wooneenheden | |
• Woonruimten | 25.447 |
Totaal aantal wooneenheden | 25.447 |
Lengte wegen en watergangen (in kilometers) | |
• Wegen | 739 |
• Vaarwegen | 74 |
• Rioleringen | 699 |
Oppervlakte groen (in m2) | |
• Stedelijk groen | 2,7 miljoen m2 |
• Landschappelijk groen | 5,3 miljoen m2 |
Financiële structuur | per inwoner | Totaal |
---|---|---|
Exploitatie | ||
• Uitgaven | 3.155 | 162.805 |
• Inkomsten | 3.084 | 159.150 |
Opbrengst belastingen en heffingen | ||
• Onroerende zaakbelasting | 241 | 12.442 |
• Afvalstoffenheffing | 120 | 6.192 |
• Rioolrechten | 102 | 5.248 |
Algemene uitkering uit het Gemeentefonds | 2.055 | 106.043 |
Balans | ||
• Eigen vermogen | 548 | 28.263 |
• Voorzieningen | 268 | 13.850 |
• Vaste schulden | 1.396 | 72.024 |
De gegevens betreffende de sociale en fysieke structuur zijn gebaseerd op de maatstaven die het ministerie hanteert voor de berekening van de Algemene uitkering. Deze maatstaven zijn met ingang van 1 januari 2023 op onderdelen gewijzigd waardoor aansluiting met vorig jaar niet te maken is.