In de programma’s worden de baten en lasten zichtbaar gemaakt van de activiteiten die de gemeente ten behoeve van haar burgers uitvoert. Het overzicht van de algemene dekkingsmiddelen laat zien op welke manier de baten en lasten van die programma’s worden gedekt. De algemene dekkingsmiddelen betreffen met name de OZB en de uitkeringen uit het gemeentefonds. Deze middelen kennen geen vooraf bepaald bestedingsdoel en zijn daarmee vrij besteedbaar. De niet vrij besteedbare heffingen en specifieke uitkeringen worden in de programma’s, waarvan ze voor een deel de kosten dekken, onder de baten verantwoord. Aan de lastenkant staan de posten die niet, of nog niet, toe te rekenen zijn aan de programma’s (voorbeeld: lasten van het heffen van belastingen).
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Algemene dekkingsmiddelen | Rekening 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | MJR 2025 | MJR 2026 | MJR 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|
Uitkeringen Gemeentefonds | 94.766 | 98.042 | 106.043 | 112.315 | 107.292 | 110.037 |
Treasury | -411 | 360 | 1.398 | 1.161 | 1.100 | 1.045 |
OZB gebruik | 1.604 | 1.699 | 1.767 | 1.861 | 1.940 | 2.040 |
OZB eigendom | 10.166 | 10.164 | 10.563 | 10.949 | 11.327 | 11.698 |
Overige belastingen | 170 | 88 | 178 | 178 | 178 | 178 |
Totaal algemene dekkingsmiddelen volgens BBV | 106.296 | 110.353 | 119.949 | 126.464 | 121.837 | 124.998 |
Vennootschapsbelasting | -65 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
Totaal vennootschapsbelasting | -65 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
Overhead | -28.370 | -26.194 | -24.935 | -25.263 | -25.487 | -25.515 |
Totaal overhead | -28.370 | -26.194 | -24.935 | -25.263 | -25.487 | -25.515 |
Algemene baten en lasten | 4.999 | -1.882 | -2.411 | -6.599 | -10.266 | -12.865 |
Baten forensenbelasting | 1.567 | 1.558 | 1.589 | 1.589 | 1.589 | 1.589 |
Baten toeristenbelasting | 961 | 960 | 960 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Kwijtscheldingen | -283 | -312 | -351 | -351 | -351 | -351 |
Lasten heffingen en belastingen | -107 | -62 | -65 | -65 | -65 | -65 |
Totaal overige algemene dekkingsmiddelen | 7.138 | 261 | -278 | -4.426 | -8.093 | -10.692 |
Totaal algemene dekkingsmiddelen | 84.998 | 84.415 | 94.731 | 96.770 | 88.253 | 88.786 |
Stortingen | -13.033 | -14.639 | -11.179 | -9.191 | -2.410 | -450 |
Onttrekkingen | 13.612 | 17.417 | 8.332 | 2.617 | 3.918 | 1.810 |
Totaal mutatie reserves | 579 | 2.778 | -2.847 | -6.574 | 1.508 | 1.360 |
Totaal | 85.577 | 87.193 | 91.884 | 90.196 | 89.761 | 90.146 |
Overhead
De kostentoerekening aan de vijf beleidsprogramma’s en algemene dekkingsmiddelen is in de nu voorliggende begroting geactualiseerd. De wet en regelgeving (Besluit Begroten en Verantwoorden) over het verantwoorden van de kosten is de leidraad geweest voor de verdere uitwerking. Gemeenten moeten alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces verantwoorden in het onderdeel overhead. De kosten van personeel (en goederen en diensten) in het primaire proces worden rechtstreeks doorberekend aan de vijf programma’s. Na de actualisatie worden er minder kosten toegerekend aan overhead en meer aan de vijf beleidsprogramma’s. Na deze aanscherping ontstaat er beter inzicht in de directe kosten die de gemeente maakt voor het leveren van haar producten en het halen van haar doelstellingen. Per saldo heeft dit geen resultaateffect voor de begroting in zijn geheel (de vijf beleidsprogramma’s en algemene dekkingsmiddelen). In 2023 wordt deze kostentoerekeningsmethode geëvalueerd.