Bedragen € 1.000 | ||||||
1. Bestuur en organisatie | Rekening 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||
1.1 Bestuur | -2.865 | -2.548 | -2.640 | -2.643 | -2.645 | -2.645 |
1.2 Dienstverlening en communicatie | -1.643 | -1.341 | -1.309 | -1.309 | -1.309 | -1.309 |
1.3 Openbare orde en veiligheid | -6.413 | -4.941 | -5.313 | -5.299 | -5.164 | -5.164 |
Totaal Lasten | -10.921 | -8.829 | -9.262 | -9.250 | -9.118 | -9.118 |
Baten | ||||||
1.1 Bestuur | 262 | - | - | |||
1.2 Dienstverlening en communicatie | 715 | 478 | 478 | 478 | 478 | 478 |
1.3 Openbare orde en veiligheid | 2.105 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Totaal Baten | 3.082 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 |
Saldo van baten en lasten | -7.839 | -8.316 | -8.748 | -8.737 | -8.605 | -8.605 |
Stortingen | - | - | - | - | - | - |
Onttrekkingen | 35 | 149 | 187 | 135 | - | - |
Mutatie reserves | 35 | 149 | 187 | 135 | - | - |
tableCell10 | tableCell8 | |||||
Resultaat | -7.804 | -8.167 | -8.561 | -8.602 | -8.605 | -8.605 |
De lasten van productgroep 1.1 Bestuur worden afzonderlijk door de raad geautoriseerd. Daarom geven we hieronder een meer gedetailleerde verdeling van de budgetten op deze productgroep.
Bedragen € 1.000 | |||||||
Bestuur | Rekening 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | begroting 2027 | |
Lasten | |||||||
1.1.1 | Gemeenteraad | -1.145 | -1.196 | -1.230 | -1.233 | -1.235 | -1.235 |
1.1.2 | Burgemeester en wethouders | -1.704 | -1.324 | -1.382 | -1.382 | -1.382 | -1.382 |
1.1.3 | Bestuurlijke samenwerking | -1 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
1.1.4 | Bezwaar en beroep | -16 | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 |
Totaal Lasten | -2.865 | -2.548 | -2.640 | -2.643 | -2.645 | -2.645 | |
Baten | |||||||
1.1.2 | Burgemeester en wethouders | 262 | - | - | |||
Totaal Baten | 262 | - | - | - | - | ||
Saldo van baten en lasten | -2.603 | -2.548 | -2.640 | -2.643 | -2.645 | -2.645 |