Nummer | Beleidsindicatoren | Eenheid | Periode | Realisatie | |
|---|---|---|---|---|---|
De Fryske Marren | Nederland | ||||
19. | Functiemenging | % | 2022 | 48,4 | 53,8 |
20. | Vestigingen (van bedrijven) | per 1.000 inw, 15-64 jr | 2022 | 204 | 174,1 |
21. | Banen | per 1.000 inw, 15-64 jr | 2022 | 710,1 | 825,4 |
21.b | Werkloze jongeren | per 1.000 inw, 15-64 jr | 2021 | 1 | 2 |
